Le jumeau numérique de Paris
Votre commune sur la carte
Cherchez votre adresse : les ventes et le DPE des bâtiments.
Ctrl + molette pour zoomer, glisser pour se déplacerDeux doigts pour déplacer la carte


Bonjour,
2 103 778 habitants en 2023105,4 km²Codes postaux 75001 · 75002 · 75003 · 75004 · 75005 · 75006 · 75007 · 75008 · 75009 · 75010 · 75011 · 75012 · 75013 · 75014 · 75015 · 75016 · 75017 · 75018 · 75019 · 75020 · 75116
Photo Yann Caradec from Paris, France, CC BY-SA 2.0
Ces informations datent de la dernière construction : elles seront actualisées au prochain relevé.
La presse · Ce matin
Les derniers titres de la presse locale.
Les derniers titres de la presse locale.
Les derniers titres de la presse locale.
Ce jour-là, en 2017 : Les scientifiques annoncent avoir repéré une fusion d'étoiles à neutrons, c'est-à-dire une collision entre étoiles, grâce à des ondes gravitationnelles et à de la lumière. LireLa météo de la semaine →
Le jumeau numérique de Paris
Cherchez votre adresse : les ventes et le DPE des bâtiments.
Ctrl + molette pour zoomer, glisser pour se déplacerDeux doigts pour déplacer la carte

Le maire
Emmanuel Grégoire
Élu par le conseil municipal le 29 mars 2026, tête de la liste « Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes » (103 sièges sur 163).
La mairie
29 rue de Rivoli, 75004 Paris
Le conseil municipal compte 163 élus. Tout le conseil et ses décisions →
Paris
Météo, alertes, rendez-vous et annonces
vendredi 16 octobre
20°
Pluie, 14° au plus frais
16°
Quelques nuages, 9° au plus frais
14°
Averses, 6° au plus frais
Relevé à actualiser : consultez la source.
Vert
Pas de vigilance particulière dans le département de Paris
Vert
Pas de vigilance particulière dans le département de Paris
Bulletin non disponible pour ce jour.
Relevé à actualiser : consultez la source.
Moyen
Indice non disponible pour ce jour.
Indice non disponible pour ce jour.
Relevé à actualiser : consultez la source.
Très faible
Aucun pollen à un niveau gênant
Indice non disponible pour ce jour.
Indice non disponible pour ce jour.
Relevé à actualiser : consultez la source.
La Seine à Paris - Austerlitz - station limni - secours CT : mesure du jour.
Mesuré le 16 octobre à 21:20, données brutes.
La Seine à Paris - Austerlitz - Station débitmétrique : mesure du jour.
Mesuré le 16 octobre à 21:20, données brutes.
Pas de vigilance crues sur le tronçon Seine à Paris.
La vigilance cruesHors saison : Météo-France ne publie pas de bulletin.
La Météo des forêtsNiveau du département. L’accès aux massifs dépend des arrêtés du préfet.
Prévisions du 16 octobre
Ces prévisions datent du 16 octobre : elles seront actualisées au prochain relevé.
Edwige
Bonne fête à Edwige.
C'est aussi la journée mondiale de l’alimentation.
2017
Les scientifiques annoncent avoir repéré une fusion d'étoiles à neutrons, c'est-à-dire une collision entre étoiles, grâce à des ondes gravitationnelles et à de la lumière.
Lire sur WikipédiaParis FC
Paris FC2 – 1Strasbourgsamedi 19 septembreProchain match : Paris FC – Rennes, dimanche 18 octobre à 17 h 15
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain3 – 1Le Manssamedi 10 octobreProchain match : Strasbourg – Paris Saint-Germain, samedi 17 octobre à 17 h 15
Paris 13 Atletico
Paris 13 Atletico1 – 0Bastiasamedi 26 septembreProchain match : Paris 13 Atletico – Rouen, samedi 17 octobre à 14 h 45
D'après TheSportsDB, base sportive collaborative.
Bus, routes et parkings
Fermetures, travaux et restrictions sur les routes du département et de la Métropole.
L’état des routes sur paris.frSite tenu par la Ville de Paris.
Payantle stationnement public
Repérer les lieux sur la carteL’adresse sert au calcul et n’est pas conservée.
Stations à 5 km au plus. Un prix de plus de sept jours n’est pas affiché.
4 500 points de rechargedans 520 stations à Paris
Les 8 premières stations du relevé sur 520.
Seules les bornes que leurs exploitants déclarent figurent dans la base.
Médecins, urgences, eau et air
En cas d’urgence
Urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes : 114 par SMS.
Défibrillateurs
5 des 2 753 lieux déclarés à Paris : ceux ouverts 24 h/24 d’abord, puis les plus proches de la mairie.
3 114 généralisteset 6 882 autres médecins en exercice à Paris
Le répertoire ne dit pas si un médecin accepte de nouveaux patients. Le lien Doctolib n’apparaît que si sa fiche publique y a été trouvée.
Annuaire santé de l’Assurance maladie5 prélèvements non conformessur 2 561 prélèvements du contrôle sanitaire depuis le 13 octobre 2024, le dernier le 30 juin 2026
Ce qu’a constaté l’agence régionale de santé :
Une non-conformité peut être ponctuelle. Pour savoir si une restriction s’applique aujourd’hui, interrogez la mairie ou le distributeur.
Eau distribuée par Eau de Paris.
Sur 4 jours mesurés entre le 12 octobre 2026 et le 15 octobre 2026 :
Le polluant qui fixe le plus souvent l’indice : le dioxyde d'azote.
L’indice retenu chaque jour est celui du polluant le plus défavorable. L’indice du jour est dans « Ce matin ».
Mairie, papiers, La Poste, vote, urbanisme
29 rue de Rivoli, 75004 Paris
Horaires de l’annuaire de l’administration, mis à jour le 31/08/2026.
Le site de la mairie23b Rue Bichat, 75010 Paris
184 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 PARIS
71 Avenue Henri Martin, 75016 Paris
6 Rue Drouot, 75009 Paris
116 Rue de Grenelle, 75007 Paris
Spectacle DF Méd, 202 Rue de la Croix Nivert, 75015 Paris
Parvis du tribunal, 75859 PARIS
11 Rue Pelée, 75011 Paris
Démarches administratives
73 Boulevard de Belleville, 75011 Paris
accueil-rgp.751200a@laposte.frFrance services - La Poste BellevilleDémarches administratives
20 Avenue de Ségur, 75007 Paris
cartographie.sonum@anct.gouv.frANCT TestDémarches administratives
181 Avenue Daumesnil, 2E ETAGE, 75012 Paris
Démarches administratives
9 Rue Mathis, 75019 Paris
paris-multisites@pimmsmediation.frDémarches administratives
15 Rue de la Réunion, 75020 Paris
KonexioÉcrivain public
72 Rue Hallé, 75014 Paris
Écrivain public
16 Rue du Maroc, 75019 Paris
Aide au numérique
4 Place de Vénétie, 75013 Paris
contact@13pourtous.org11 jourspour un premier rendez-vous dans le département, relevé le 6 octobre 2026 (France : 4)
La pré-demande et la prise de rendez-vous se font en ligne ; une mairie équipée de n’importe quelle commune peut recevoir la demande.
Relais poste
126 Rue de Picpus
Relais poste
142 Avenue de Malakoff
Aujourd’hui : 09:00-19:00 (courrier jusqu’à 16:00)
Relais poste
5 Rue Geoffroy Marie Franprix
Aujourd’hui : 10:00-17:00 (courrier jusqu’à 16:00)
Relais poste
154 Rue Saint Charles
Aujourd’hui : 09:00-22:00 (courrier jusqu’à 16:00)
Liste de 2023 : un bureau a pu changer depuis. Votre bureau exact figure sur votre carte électorale.
Vérifier mon inscription et mon bureauÉtat civil
29 rue de Rivoli, 75004 Paris
Lundi au Samedi : 10 h – 19 h
Des travaux chez vous, un logement adapté : les démarches et les bons contacts.
Une extension, une clôture, une piscine ? Commencez par les règles qui s’appliquent à votre parcelle, puis renseignez-vous auprès du service urbanisme.
Besoin d’un logement social ou d’un accompagnement ?
Le nombre de logements vacants ou sociaux ne dit pas combien sont disponibles aujourd’hui.
Écoles, crèches, cantine et vacances
Vacances de la Toussaint demain, à partir du samedi 17 octobre.
Vacances de la Toussaint en cours : reprise des cours le lundi 2 novembre.
Vacances de la Toussaint en cours : reprise des cours le lundi 2 novembre.
Relevé à actualiser : consultez la source.
Crèches, assistantes et assistants maternels, relais petite enfance : le site de la Caisse nationale des allocations familiales recense les modes d’accueil près de chez vous.
Chercher sur monenfant.fr6 rue de la Banque, 75002 Paris
2 bis rue au Maire, 75003 Paris
Angle rue de la Verrerie, 2-6 rue de Moussy, 75004 Paris
34 rue Poliveau, 75005 Paris
85 boulevard Raspail, 75006 Paris
1 bis passage de la Vierge, 75007 Paris
3 rue Choron, 75009 Paris
55 rue de l'Aqueduc, 75010 Paris
3 square Alban-Satragne, 75010 Paris
Croix-Rouge, 48 rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris
73 boulevard de la Villette, 75010 Paris
29 rue Robert-et-Sonia-Delaunay, 75011 Paris
28 rue de Vaucouleurs, 75011 Paris
115 boulevard Ménilmontant, 75011 Paris
25 rue Godefroy-Cavaignac, 75011 Paris
1 rue Tourneux, 75012 Paris
43 rue de Picpus, 75012 Paris
17 rue Gustave-Geffroy, 75013 Paris
134 boulevard Masséna, 75013 Paris
42 rue Vandrezanne, 75013 Paris
49 boulevard Masséna, 75013 Paris
3 rue René-Goscinny, 75013 Paris
123 boulevard Port-Royal, 75014 Paris
3 place de la Garenne, 75014 Paris
26 boulevard Brune, 75014 Paris
2 rue Léon-Séché, 75015 Paris
35 rue Dupleix, 75015 Paris
47 rue Vigée-Lebrun, 75015 Paris
9 rue des Périchaux, 75015 Paris
3 rue Charles-Pellier, 75016 Paris
78 rue Lauriston, 75116 Paris
43 rue Gauthey, 75017 Paris
15 rue Pierre-Demours, 75017 Paris
46 rue Gilbert-Cesbron, 75017 Paris
18 rue Salneuve, 75017 Paris
Hôpital Bichat, 46 rue Henri Huchard, 75018 Paris
5-7 rue Carpeaux, 75018 Paris
64 rue René-Binet, 75018 Paris
14 rue Tchaïkovski, 75018 Paris
23 rue du Nord, 75018 Paris
39 rue Ordener, 75018 Paris
145 boulevard Ney, 75018 Paris
5 cité de la Chapelle, 75018 Paris
Pôle santé de la Goutte-d'Or, 16-18 rue Cavé, 75018 Paris
7 place Rhin-et-Danube, 75019 Paris
3 rue du Hainault, 75019 Paris
6 bis rue Clavel, 75019 Paris
8 rue Henri-Verneuil, 75019 Paris
10 rue de Thionville, 75019 Paris
Centre Flandre, 52 avenue de Flandre, 75019 Paris
11 bis rue Curial, 75019 Paris
13 rue Rébeval, 75019 Paris
10 rue Henri Ribière, 75019 Paris
6 rue Gustave-et-Martial-Caillebotte, 75020 Paris
23 rue d'Eupatoria, 75020 Paris
119 rue d'Avron, 75020 Paris
8 place Mélina-Mercouri, 75020 Paris
61 rue des Haies, 75020 Paris
93 rue Haxo, 75020 Paris
162 rue de Belleville, 75020 Paris
La protection maternelle et infantile suit la santé des jeunes enfants et renseigne sur les modes de garde.
Les moins de trois ans
2 Rue Eugene Spuller, 75003 Paris 3e Arrondissement
239 Rue de Tolbiac, 75013 Paris 13e Arrondissement
9 Rue Aristide Maillol, 75015 Paris 15e Arrondissement
50 Rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris 10e Arrondissement
9 Rue Aristide Maillol, 75015 Paris 15e Arrondissement
60 Rue Greneta, 75002 Paris 2e Arrondissement
25 Rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris 11e Arrondissement
31 Rue de Rambouillet, 75012 Paris 12e Arrondissement
3 Av de la Porte de Vanves, 75014 Paris 14e Arrondissement
7 Rue Serge Prokofiev, 75016 Paris 16e Arrondissement
175 boulevard Pereire, 75017
07 81 83 00 24haya_uzan@hotmail.com166 boulevard Murat, 75016
01 46 51 45 93ce.0753262n@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue Fontarabie, 75020
01 43 73 23 52ce.0753129u@ac-paris.frRestauration scolaire sur place28 rue Frémicourt, 75015
01 71 37 32 46contact@123monecole.com49 rue de Ranelagh, 75016
07 49 94 83 93contact@at-montessori.com41 avenue de la Grande Armée, 75016
01 82 09 28 63aurore@concordiaschoolparis.fr52 rue Broca, 75005
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com67 rue de Chabrol, 75010
06 01 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com49 rue Saint-Vincent, 75018
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com80 boulevard Saint-Michel, 75006
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com7 rue Baillet, 75001
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com122 bis rue de Saussure, 75017
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com60 rue Notre Dame des Champs, 75006
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com21 rue du Petit Musc, 75004
01 48 04 05 68contact@doucesmaternelles.com28 rue Beaurepaire, 75010
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com41 rue Bréguet, 75011
sophie.bezombes@gmail.com48 rue Meslay, 75003
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com84 boulevard Saint Michel, 75006
06 62 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com41 allée Vivaldi, 75012
06 61 94 92 42annelaure.roussel@doucesmaternelles.com4 rue de Fleurus, 75006
01 42 22 18 44ecoleape@yahoo.fr11 rue Pierre Villey, 75007
06 79 48 69 49direction@ecole-tsuilin.org12 rue Letellier, 75015
01 45 78 01 75admin@ecolekoenig.com2 rue Auguste Bartholdi, 75015
01 45 78 01 75admin@ecolekoenig.com32 rue des Cévennes, 75015
09 74 70 85 19josephine@ecolem.fr45 rue de la Cour des Noues, 75020
06 74 70 85 19josephine@ecolem.fr43 rue Maurice Ripoche, 75014
09 80 90 26 70contact@emi-paris.com4-6 rue Michel de Bourges, 75020
06 14 27 40 17etincellemontessori@gmail.com7 bis rue Emile Duclaux, 75015
01 42 19 02 14abbassidawn@gmail.com15 rue Rémusat, 75016
06 32 42 21 39contact@montessori-square16.com40 rue Pierre Guérin, 75016
01 45 27 20 24cboullet@unns.netRestauration scolaire sur place18 rue Saint Amand, 75015
06 84 23 01 96ecole@lacaravellemontessori.com26 rue de Martignac, 75007
06 43 91 65 42stephanie@little-wonders.education35 rue de Bellechasse, 75007
06 43 91 65 42info.paris@lneschools.com90 rue de l'Assomption, 75016
06 62 06 13 58assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com49 rue Lemercier, 75017
01 44 40 04 00direction@preschoolbatignolles.com165 boulevard Brune, 75014
01 45 43 58 89jardindeglantine@gmail.comRestauration scolaire sur place53 rue du Rocher, 75008
01 45 22 40 59direction@petitcoursdurocher.comRestauration scolaire sur place29 rue Truffaut, 75017
01 42 94 82 10littledragons@free.fr74 rue des Grands Champs, 75020
06 62 62 17 82ratlan2005@yahoo.fr48 allée Darius Milhaud, 75019
01 84 80 35 30contact@ecolem.fr7 rue Villafranca, 75015
06 30 90 96 37oriane@mapetiteecolemontessori.com23 rue Beaunier, 75014
06 09 63 89 29paris14@montessori101.frRestauration scolaire sur place43 rue François Gérard, 75016
06 80 95 76 58paris@montessoriesclaibes.com13 rue des Rondonneaux, 75020
09 87 52 56 82graineagrandir@gmail.com247 rue Saint-Jacques, 75005
09 80 90 26 70contact@emi-paris.com5 rue Buot, 75013
01 45 88 78 26contact@montessori-la-baleine.com11 rue Flatters, 75005
06 50 33 32 54contact@montessori-smallworld.com49 rue Petit, 75019
01 44 52 72 52ce.0752968u@ac-paris.frRestauration scolaire sur placeSquare Alain Fournier, 75014
01 83 98 33 11ce.0752245h@ac-paris.frRestauration scolaire sur place190 rue d'Alésia, 75014
01 56 53 50 15ce.0752777l@ac-paris.frRestauration scolaire sur place3 bis rue d'Alésia, 75014
01 45 89 18 49ce.0751244v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place42 rue d'Alleray, 75015
01 45 32 58 68ce.0751245w@ac-paris.frRestauration scolaire sur place19 rue Alphonse Baudin, 75011
01 43 55 48 42ce.0752329z@ac-paris.frRestauration scolaire sur place90 rue des Amandiers, 75020
01 43 58 05 33ce.0753337v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place33 rue de l'Amiral Roussin, 75015
01 47 83 52 73ce.0752569k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place19 rue des Amiraux, 75018
01 42 64 19 11ce.0751247y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place18 rue Ampère, 75017
01 47 63 23 72ce.0751431y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place21 rue André Brechet, 75017
01 46 27 98 16ce.0751248z@ac-paris.frRestauration scolaire sur place11 rue André Del Sarte, 75018
01 42 64 44 48ce.0751249a@ac-paris.frRestauration scolaire sur place39 rue de l'Aqueduc, 75010
01 40 35 76 96ce.0751251c@ac-paris.frRestauration scolaire sur place63 rue Archereau, 75019
01 40 35 68 06ce.0751357t@ac-paris.frRestauration scolaire sur place26 rue Archereau, 75019
01 40 36 27 38ce.0752627y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place15 rue Aristide Maillol, 75015
01 83 98 26 55ce.0753193n@ac-paris.frRestauration scolaire sur place47 rue Armand Carrel, 75019
01 42 02 76 51ce.0751253e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place13 avenue Armand Rousseau, 75012
01 43 44 77 27ce.0753747r@ac-paris.frRestauration scolaire sur place132 rue d'Aubervilliers, 75019
01 40 37 78 67ce.0752834y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place11 rue Auguste Perret, 75013
01 44 24 17 94ce.0751281k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place95 rue Balard, 75015
01 45 54 10 33ce.0751254f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 impasse de la Baleine, 75011
01 43 55 27 62ce.0752763w@ac-paris.frRestauration scolaire sur place8 rue Barbanègre, 75019
01 42 45 79 10ce.0753263p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place56 rue Bayen, 75017
01 45 72 38 75ce.0753416f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place345 rue de Belleville, 75019
01 42 00 84 29ce.0754985l@ac-paris.frRestauration scolaire sur place167 rue de Bercy, 75012
01 46 28 95 58ce.0751261n@ac-paris.frRestauration scolaire sur place2 passage Beslay, 75011
01 43 55 62 60ce.0751260m@ac-paris.frRestauration scolaire sur place90 boulevard Bessières, 75017
01 46 27 32 03ce.0751262p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place21 rue de la Bidassoa, 75020
01 46 36 51 24ce.0751263r@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue de la Bienfaisance, 75008
01 45 22 69 57ce.0753048f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place9 bis rue Blanche, 75009
01 48 74 03 56ce.0752618n@ac-paris.frRestauration scolaire sur place2 rue des Bois, 75019
01 42 40 47 46ce.0752626x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place23 rue Boulard, 75014
01 43 22 66 68ce.0751295a@ac-paris.frRestauration scolaire sur place6 avenue de Bouvines, 75011
01 43 73 81 06ce.0751267v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 rue Boy Zelenski, 75010
01 42 02 57 19ce.0751320c@ac-paris.frRestauration scolaire sur place28 rue de la Brêche aux Loups, 75012
01 43 43 54 50ce.0751294z@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue Bretonneau, 75020
01 43 61 13 08ce.0751435c@ac-paris.frRestauration scolaire sur place87 rue Brillat Savarin, 75013
01 45 89 61 27ce.0752622t@ac-paris.frRestauration scolaire sur place28 rue Brochant, 75017
01 46 27 81 83ce.0751269x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place15 bis rue Buffon, 75005
01 47 07 00 39ce.0751270y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place4 passage Bullourde, 75011
01 43 55 45 53ce.0752265e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place21 rue du Capitaine Lagache, 75017
01 46 27 87 25ce.0751271z@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 bis rue de Cambrai, 75019
01 40 36 03 97ce.0751727v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place3 place du Cardinal Amette, 75015
01 45 67 19 43ce.0751272a@ac-paris.frRestauration scolaire sur place16 boulevard Carnot, 75012
01 46 28 24 13ce.0751328l@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 rue Carpeaux, 75018
01 44 85 30 40ce.0754490y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place13 rue Cépré, 75015
01 45 67 47 30ce.0752410m@ac-paris.frRestauration scolaire sur place72 rue Championnet, 75018
01 42 64 49 20ce.0751275d@ac-paris.frRestauration scolaire sur place22 rue Antoine Chantin, 75014
01 45 42 60 15ce.0751250b@ac-paris.frRestauration scolaire sur place25 rue Chapon, 75003
01 48 87 27 86ce.0751276e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place64 rue Chardon Lagache, 75016
01 42 88 18 34ce.0751277f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place16 rue Charles Baudelaire, 75012
01 43 07 54 28ce.0751278g@ac-paris.frRestauration scolaire sur place40 rue Château des Rentiers, 75013
01 45 86 42 23ce.0753123m@ac-paris.frRestauration scolaire sur place103 rue du Château des Rentiers, 75013
01 45 85 66 70ce.0752566g@ac-paris.frRestauration scolaire sur place4 bis avenue de Choisy, 75013
01 45 85 60 70ce.0752776k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place8 rue Christiani, 75018
01 83 98 26 80ce.0755248x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place24 rue Christine de Pisan, 75017
01 47 64 11 21ce.0753194p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue Clauzel, 75009
01 45 26 82 49ce.0751283m@ac-paris.frRestauration scolaire sur place21 rue Colette Magny, 75019
01 83 98 26 22ce.0752216b@ac-paris.frRestauration scolaire sur place16 rue du Colonel Moll, 75017
01 58 05 06 85ce.0751402s@ac-paris.frRestauration scolaire sur place1 place Constantin Pecqueur, 75018
01 46 06 95 62ce.0752774h@ac-paris.frRestauration scolaire sur place26 rue de la Cour des Noues, 75020
01 46 36 67 15ce.0751285p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place94 rue des Couronnes, 75020
01 46 36 84 52ce.0751286r@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 rue de Croulebarbe, 75013
01 43 36 28 70ce.0753255f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue d'Artagnan, 75012
01 43 46 72 08ce.0752213y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place53 allée Darius Milhaud, 75019
01 42 41 04 10ce.0754310c@ac-paris.frRestauration scolaire sur place70 avenue Daumesnil, 75012
01 43 43 96 88ce.0754311d@ac-paris.frRestauration scolaire sur place253 bis avenue Daumesnil, 75012
01 55 78 21 45ce.0751287s@ac-paris.frRestauration scolaire sur place16 rue Dautancourt, 75017
01 46 27 31 95ce.0751288t@ac-paris.frRestauration scolaire sur place20 rue de la Saïda, 75015
01 48 28 49 64ce.0753258j@ac-paris.frRestauration scolaire sur place24 rue Delambre, 75014
01 43 20 29 98ce.0751290v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place51 rue du Département, 75018
01 46 07 69 61ce.0752571m@ac-paris.frRestauration scolaire sur place15 rue de Domrémy, 75013
01 45 83 84 10ce.0751292x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place71 rue Dunois, 75013
01 45 85 44 36ce.0753188h@ac-paris.frRestauration scolaire sur place10 bis rue Duranti, 75011
01 43 70 86 40ce.0752764x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue Dussoubs, 75002
01 42 36 33 87ce.0751296b@ac-paris.frRestauration scolaire sur place20 rue Eugénie Cotton, 75019
01 42 06 39 93ce.0751264s@ac-paris.frRestauration scolaire sur place28 rue des Ecluses St Martin, 75010
01 42 40 70 04ce.0753049g@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 allée des Eiders, 75019
01 40 37 03 31ce.0752835z@ac-paris.frRestauration scolaire sur place15 rue Elisa Lemonnier, 75012
01 43 43 66 91ce.0751298d@ac-paris.frRestauration scolaire sur place8 passage Emelie, 75019
01 40 35 42 33ce.0754312e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place16 rue Emeriau, 75015
01 56 77 13 05ce.0752832w@ac-paris.frRestauration scolaire sur place27 rue Emile Duployé, 75018
01 42 64 66 80ce.0754730j@ac-paris.frRestauration scolaire sur place44 rue Emile Lepeu, 75011
01 55 25 49 20ce.0752403e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place35 avenue Emile Zola, 75015
01 45 78 12 97ce.0752333d@ac-paris.frRestauration scolaire sur place44 rue des Epinettes, 75017
01 46 27 50 99ce.0751299e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue de l'Espérance, 75013
01 45 89 75 74ce.0751300f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place2 rue Eugène Reisz, 75020
01 43 71 51 08ce.0751301g@ac-paris.frRestauration scolaire sur place15 rue d'Eupatoria, 75020
01 83 98 26 90ce.0751339y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place3 rue Ferdinand Flocon, 75018
01 42 64 57 69ce.0751304k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place18 rue Faidherbe, 75011
01 43 71 70 09ce.0752212x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place20 rue de la Fédération, 75015
01 45 78 04 14ce.0753052k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place56 avenue Félix Faure, 75015
01 45 54 13 49ce.0751303j@ac-paris.frRestauration scolaire sur place19 rue Fernand Labori, 75018
01 46 06 72 13ce.0751107w@ac-paris.frRestauration scolaire sur place36 rue Fessart, 75019
01 42 01 09 97ce.0752766z@ac-paris.frRestauration scolaire sur place61 cité des Fleurs, 75017
01 46 27 45 51ce.0751305l@ac-paris.frRestauration scolaire sur place10 rue François Coppée, 75015
01 45 58 43 67ce.0753259k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place27 avenue du Parc des Princes, 75016
01 46 51 53 90ce.0751358u@ac-paris.frRestauration scolaire sur place18 rue Serge Prokofiev, 75016
01 83 98 33 30ce.0753577f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place2 place Francoise Dorléac, 75018
01 83 98 14 21ce.0751380t@ac-paris.frRestauration scolaire sur place29 avenue Gambetta, 75020
01 46 36 13 68ce.0751308p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place9 rue du Général Brunet, 75019
01 53 72 84 85ce.0751309r@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 rue du Général Lasalle, 75019
01 42 03 19 79ce.0751311t@ac-paris.frRestauration scolaire sur place11 rue Georges Thill, 75019
01 40 18 05 44ce.0754941n@ac-paris.frRestauration scolaire sur place6 rue Gerbert, 75015
01 45 32 53 48ce.0751312u@ac-paris.frRestauration scolaire sur place100 rue de la Glacière, 75013
01 45 65 23 94ce.0752264d@ac-paris.frRestauration scolaire sur place31 rue Godefroy Cavaignac, 75011
01 43 48 72 50ce.0753360v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place12 rue des Grands Champs, 75020
01 43 73 13 49ce.0751313v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place11 rue de la Grange Batelière, 75009
01 45 23 16 44ce.0752762v@ac-paris.frRestauration scolaire sur place3 rue Gustave Doré, 75017
01 47 63 23 17ce.0753336u@ac-paris.frRestauration scolaire sur place1 rue Gustave Rouanet, 75018
01 42 64 56 31ce.0751314w@ac-paris.frRestauration scolaire sur place72 rue Gutenberg, 75015
01 45 58 54 94ce.0753415e@ac-paris.frRestauration scolaire sur place48 rue Hippolyte Maindron, 75014
01 45 43 01 01ce.0751316y@ac-paris.frRestauration scolaire sur place18 rue de l'Hôpital Saint-Louis, 75010
01 42 41 06 70ce.0753278f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place7 rue Jean Bouton, 75012
01 44 74 32 45ce.0751318a@ac-paris.frRestauration scolaire sur place4 place Jean-Baptiste Clément, 75018
01 42 52 39 98ce.0754489x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place20 rue des Cendriers, 75020
01 46 36 13 69ce.0751273b@ac-paris.frRestauration scolaire sur place40 rue Jacques Hillairet, 75012
01 40 19 91 42ce.0752405g@ac-paris.frRestauration scolaire sur place23 rue Jacquier, 75014
01 45 43 24 27ce.0752567h@ac-paris.frRestauration scolaire sur place11 rue Jean Dolent, 75014
01 43 36 66 15ce.0753063x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place2 rue Jean Menans, 75019
01 42 02 42 72ce.0755038u@ac-paris.frRestauration scolaire sur place46 rue Jenner, 75013
01 44 24 24 74ce.0751321d@ac-paris.frRestauration scolaire sur place94 rue Joseph de Maistre, 75018
01 46 27 90 20ce.0754244f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place20 rue Jouffroy d'Abbans, 75017
01 47 63 87 06ce.0752833x@ac-paris.frRestauration scolaire sur place4 rue du Jourdain, 75020
01 46 36 13 07ce.0751323f@ac-paris.frRestauration scolaire sur place140 rue Léon-Maurice Nordmann, 75013
01 47 07 05 11ce.0751330n@ac-paris.frRestauration scolaire sur place2 place Lachambeaudie, 75012
01 83 98 08 01ce.0751259l@ac-paris.frRestauration scolaire sur place5 rue Lacordaire, 75015
01 45 78 27 51ce.0751326j@ac-paris.frRestauration scolaire sur place4 square Lamarck, 75018
01 42 64 90 50ce.0751327k@ac-paris.frRestauration scolaire sur place8 rue Le Vau, 75020
01 43 61 39 80ce.0751331p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place6 rue Legouve, 75010
01 42 40 19 15ce.0754866g@ac-paris.frRestauration scolaire sur place11 cité Lepage, 75019
01 83 98 25 99ce.0754689p@ac-paris.frRestauration scolaire sur place30 rue du Disque, 75013
01 83 98 05 89ce.0752407j@ac-paris.frRestauration scolaire sur place9 rue de Lesseps, 75020
